Услуги и цены
| Наименование услуги | Цена (руб.) | |
| Приемы, консультации | ||
| Первичный прием ведущего ветеринарного врача по специальности неврология, нейрохирургия, ортопедия, травматология | 6000 | |
| Первичный прием ведущего ветеринарного врача-невролога, нейрохирурга | 5500 | |
| Первичный прием ветеринарного врача-невролога | 4800 | |
| Повторный прием ведущего ветеринарного врача по специальности неврология, нейрохирургия, ортопедия, травматология | 3500 | |
| Повторный прием ветеринарного врача-невролога | 3000 | |
| Первичный прием доктора ветеринарных наук, врача-невролога, профессора Козлова Н.А. | 7000 | |
| Повторный прием доктора ветеринарных наук, врача-невролога, профессора Козлова Н.А. | 4000 | |
| Коррекция схемы лечения повторная (без животного) | 2900 | |
| Консультация по результатам МРТ/КТ повторная (без животного) | 2900 | |
| Первичная онлайн консультация ветеринарного врача по специальности неврология, нейрохирургия, ортопедия, травматология | 5500 | |
| Повторная онлайн консультация ветеринарного врача по специальности неврология, нейрохирургия, ортопедия, травматология | 3300 | |
| Онлайн коррекция схемы лечения повторная (до 15 минут) | 2000 | |
| Первичный прием врача-анестезиолога | 3000 | |
| Повторный прием врача-анестезиолога | 2000 | |
| Первичный прием дежурного врача ОРИТ | 3000 | |
| Повторный прием дежурного врача ОРИТ | 2000 | |
| Прием врача ОРИТ при помещении пациента в стационар | 1500 | |
| Первичный прием ветеринарного врача по специальности неврология, нейрохирургия, ортопедия, травматология (в ночное время после 21:00 и праздничные дни) | 7000 | |
| Повторный прием ветеринарного врача по специальности неврология, нейрохирургия, ортопедия, травматология (в ночное время после 21:00 и праздничные дни) | 4500 | |
| Первичный прием дежурного врача ОРИТ в ночную смену с 21:00 до 9:00 и праздничные дни | 4500 | |
| Повторный прием дежурного врача ОРИТ в ночную смену с 21:00 до 9:00 и праздничные дни | 3000 | |
| Осмотр животного в стационаре (повторный) врачом по специальности неврология, нейрохирургия, ортопедия, травматология | 2000 | |
| Анестезиология | ||
| Анестезия (животные до 10 кг) | 11000 | |
| Анестезия (животные 11-25 кг) | 13000 | |
| Анестезия (животные 26-40 кг) | 15000 | |
| Анестезия (животные 41-60 кг) | 17000 | |
| Анестезия (животные свыше 61 кг) | 19000 | |
| Седация животного до 15 минут (без интубации) | 5500 | |
| Категория анестезиологического риска ASA 1 | 1000 | |
| Категория анестезиологического риска ASA 2 | 2000 | |
| Категория анестезиологического риска ASA 3 | 3000 | |
| Категория анестезиологического риска ASA 4 | 4000 | |
| Категория анестезиологического риска ASA 5 | 5000 | |
| Нейрохирургия | ||
| Удаление экструзии межпозвонкового диска, декомпрессия спинного мозга методом гемиламинэктомии | 49000-52000 | |
| Удаление экструзии межпозвонкового диска, декомпрессия спинного мозга методом минигемиламинэктомии | 49000-52000 | |
| Удаление экструзии межпозвонкового диска, декомпрессия спинного мозга методом ламинэктомии | 49000-52000 | |
| Удаление экструзии межпозвонкового диска и декомпрессия спинного мозга методом вентрального пропила в шейном отделе | 50000-55000 | |
| Удаление протрузии межпозвонкового диска / декомпрессия спинного мозга методом корпэктомии | 53000-57000 | |
| Профилактическая фенестрация межпозвонкового диска | 3000 | |
| Вскрытие субарахноидального дивертикула спинного мозга | 50000-54000 | |
| Удаление новообразования спинного мозга/позвоночного столба | 55000-60000 | |
| Операции на головном мозге | 60000-70000 | |
| Установка вентрикулоперитонеального шунта | 60000-65000 | |
| Хирургическое лечение констриктивной миелопатии со стабилизацией | 59000-63000 | |
| Хирургическое лечение констриктивной миелопатии без стабилизации | 49000-54000 | |
| Эндоскопические операции на спинном мозге | 60000-70000 | |
| Эндоскопические операции на головном мозге | 70000-80000 | |
| Хирургическое лечение синдрома Вобблера со стабилизацией | 58000-65000 | |
| Хирургическое лечение синдрома Вобблера без стабилизации | 53000-58000 | |
| Стабилизация позвоночного столба | 59000-65000 | |
| Ортопедия, травматология | ||
| Стабилизация коленного сустава по Лео Брумбергу (фабелло-тибиальный шов) при разрыве передней крестообразной связки | 45000-50000 | |
| Стабилизация коленного сустава методом TPLO | 50000-55000 | |
| Стабилизация вывиха коленной чашки с применением различных методов остеотомии | 49000-55000 | |
| Резекция головки бедренной кости | 44000-50000 | |
| Двойная/тройная остеотомия таза | 55000-65000 | |
| Хирургическое лечение дисплазии локтевого сустава | 45000-50000 | |
| Артродезирование сустава | 55000-65000 | |
| Ювенильный лонный симфизиодез | 40000-45000 | |
| Удаление медиального венечного отростка | 50000-60000 | |
| Удаление крючковидного отростка | 50000-60000 | |
| Остеосинтез: 1 категория сложности | 25000-30000 | |
| Остеосинтез: 2 категория сложности | 40000-45000 | |
| Остеосинтез: 3 категория сложности | 60000-65000 | |
| Удаление металлических конструкций, имплантов | 15000-35000 | |
| Другие операции | ||
| Эндоскопическая мирингоскопия при отите/новообразовании среднего уха с взятием материала и промыванием | 20000-25000 | |
| Вентральная буллотомия | 25000-30000 | |
| Резекция наружного слухового прохода | 30000-35000 | |
| Лигирование портосистемного шунта | 37000-47000 | |
| Удаление новообразования мягких тканей (частичное или полное) | 15000-30000 | |
| Ампутация дистальной части конечности | 15000-20000 | |
| Тотальная ампутация конечности | 35000-40000 | |
| Ампутация пальца | 3000-7000 | |
| Ампутация хвоста при травме или новообразовании | 5000-15000 | |
| Хирургическая обработка раны | 20000-25000 | |
| Взятие ликвора (спинномозговой жидкости) | 15000 | |
| Пункция костного мозга | 15000 | |
| Установка эзофагостомы | 4500 | |
| Установка трахеостомы | 15000 | |
| Снятие эзофагостомы | 1700 | |
| Снятие трахеостомы | 25000 | |
| Стационар ОРИТ | ||
| Категории | До 10 кг | 11-20 кг |
| 1 категория (до 24 часов) | 8000 | 9000 |
| 2 категория (до 24 часов) | 11000 | 12000 |
| 3 категория (до 24 часов) | 15000 | 16000 |
| 4 категория (до 24 часов) | 17000 | 18500 |
| 21-30 кг | 31-45 кг | свыше 46 кг |
| 10000 | 11500 | 13000 |
| 13500 | 15000 | 16500 |
| 17500 | 19000 | 20500 |
| 20000 | 21500 | |
| Дневной стационар после операции (до 12 часов) | 6000-12000 | |
| Процедуры | ||
| Инъекция подкожная, внутримышечная, внутривенная в установленный катетер | 250 | |
| Введение препаратов перорально / ректально | 150 | |
| Внутривенная инфузия (до 60 мин.) | 1300 | |
| Взятие биоматериала (кровь, моча и др.) | 350 | |
| Постановка внутривенного катетера | 600 | |
| Постановка уретрального катетера самец | 800 | |
| Постановка уретрального катетера самка | 1300 | |
| Снятие уретрального катетера/дренажа и др. | 350 | |
| Снятие швов | 400 | |
| Обработка ран, швов | 250 | |
| Опорожнение мочевого пузыря (мануальное) | 500 | |
| Химиотерапия инъекционная (цитозар, цитарабин) 1 сеанс | 2100 | |
| Химиотерапия инъекционная (цитозар, цитарабин) 1 сеанс, включая стоимость препарата | 3100 | |
| Пункционная аспирация серомы/гематомы и др. | 500 | |
| Взятие соскоба, смыва | 300 | |
| Глюкозометрия (включая расходные материалы — 1 тест-полоска) | 300 | |
| Тонометрия | 350 | |
| Оксигенотерапия (до 1 часа) | 400 | |
| Реанимационные мероприятия | 3000-5000 | |
| Чистка ушей (гигиеническая) | 300 | |
| Санация параанальных желез | 500 | |
| Лабораторные исследования | ||
| Общий клинический анализ крови | От 650 р. | |
| Биохимический анализ крови | От 1050 р. | |
| Коагулограмма (АЧТВ, ПВ, ТВ, фибриноген) | От 1900 р. | |
| Электролиты (K, Na, Ca, Cai, Cl, Кислотность) | От 650 р. | |
| Общий клинический анализ мочи | От 590 р. | |
| Биохимический анализ мочи | От 130 р. | |
| Общий анализ кала (копрограмма) | От 800 р. | |
| Гистологическое исследование | От 3000 р. | |
| Цитологическое исследование | От 1900 р. | |
| Бактериологический посев с определением чувствительности к антибиотикам, антимикотикам | От 3200 р. | |
| Желчные кислоты две пробы (до и после еды) | 2200 | |
| Определение группы крови у собаки | 4100 | |
| Определение группы крови у кошки | 4100 | |
| Инфекции собак и кошек методом ПЦР | От 900 р. | |
| Инфекции собак и кошек методом ИФА | От 1450 р. | |
| Полный список лабораторных исследований и их стоимость уточняйте у администраторов. | ||
Цены за операции указаны без учета стоимости анестезии.
Послеоперационное содержание животного в стационаре оплачивается отдельно.
Окончательная стоимость операции и стационарного лечения может измениться в зависимости от выбора метода лечения и тяжести патологического процесса.
Помещение животного в стационар осуществляются по 100% предоплате! В случае нахождения животного в стационаре более 1 суток, оплата производится ежедневно.
Операции осуществляются по 100% предоплате! В случае экстренной операции возможна предоплата 50% стоимости, а 50% при выписке.
Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
